| Cliente | Nombre de usuario | Inicio | Familiar | Perfil Extra | Plan | Pago acordado | Mod | Dar de baja | Cortesía | Eliminar | Hogar | Ventas - Clientes | Ventas - Asignaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Alvarado | 2026-05-27 | Mensual | 30 | 2026-05-27 22:33:45 | No eliminar | 6,7,8,9 | |||||||
Christian Navia | 2026-05-26 | Mensual | 125 | 2026-05-27 22:34:11 | No eliminar | 10 | |||||||
Cesar Canasa | 2026-05-24 | Mensual | 57 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Simon Blanco | 2026-05-27 | Mensual | 54 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Rossio Veliz | 2026-01-28 | Semestral | 54 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Fernando Vargas | 2026-05-02 | Semestral | 50 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Edgar Tapia | 2026-01-05 | Anual | 59 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Edgar Tapia | 2026-01-05 | Anual | 59 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Eduardo Solis | 2026-04-29 | Semestral | 33 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Wilber | 2026-04-28 | Trimestral | 25 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Pablo Tagle | 2026-05-03 | Mensual | 73 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Pablo Tagle | 2026-05-03 | Mensual | 73 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Sergio Mendoza | 2025-10-24 | Anual | 35 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Roger Jimenez | 2025-06-20 | 12 meses | 35 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Jose Gareca | 2025-08-16 | 12 meses | 35 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Diego Romero | 2026-04-21 | Trimestral | 35 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Pablo Tagle | 2026-03-18 | 6 meses | 35 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Leidy Rocha | 2026-02-28 | Trimestral | 35 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Fabrizio Zuazo | 2026-04-25 | Bimestral | 35 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar | ||||||||
Luis Aguilera | 2026-05-19 | Mensual | 34 | 2026-05-27 20:08:36 | No eliminar |
Elements can be placed in containers...
which you can configure with more, or fewer columns.
The possibilities are endless!